Интернет-туры олимпиады «Физтех-2010»
Московский физико-технический институт провел интернет-тур олимпиады ФИЗТЕХ2010, включенной в Перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении в ВУЗы.
Соревнование состояло из нескольких туров; каждый тур состоял из олимпиады по математике и олимпиады по физике. Туры прошли 6, 13 и 20 марта 2010 года. Успешное выступление в интернет-олимпиаде может быть учтено при прочих равных условиях на собеседовании при поступлении в МФТИ.
Результаты интернет-туров Победители
Задачи и решения:
| Математика | Физика | |||
| Первый тур | Задачи | Решения | Задачи | Решения |
| Второй тур | Задачи | Решения | Задачи | Решения |
| Третий тур | Задачи | Решения | Задачи | Решения |
Очные туры олимпиады «Физтех» состоялись 27 марта (математика) и 28 марта (физика). Иные подробности на ресурсах МФТИ: 2010.fizteh.ru, mipt.ru, abitu.ru.
Интернет-олимпиада проводилась при поддержке компании «Яндекс». Небольшому количеству участников, получившим наилучшие результаты и на интернет-турах, и на очной олимпиаде, будут вручены специальные призы от компании «Яндекс».
Победители и призеры по совокупности интернет- и очных туров
| id | Фамилия | Имя | Город | Школа | «Математика» | «Физика» | Общий |
| 253 | Беляев | Александр | Чебоксары | Лицей №3 | Победитель | Победитель | Победитель |
| 262 | Курочкин | Никита | Чебоксары | Лицей №3 | Победитель | Победитель | Победитель |
| 112 | Гагарин | Сергей | Калуга | СОШ №13 | Победитель | Победитель | Победитель |
| 147 | Белоусов | Артемий | Москва | Лицей "Вторая школа" | Победитель | Призер | |
| 109 | Гречишкин | Алексей | МосОбл, Юбилейный | ЛНИП №4 | Победитель | Призер | |
| 270 | Кузнецова | Антонина | Москва | ФМЛ №1568 | Победитель | Призер | |
| 126 | Соболев | Иван | Москва | ФМЛ №1568 | Победитель | Победитель | Победитель |
| 264 | Кузнецов | Роман | Чебоксары | Лицей №3 | Победитель | Победитель | Победитель |
| 220 | Рыскина | Мария | Саратов | ФТЛ №1 | Победитель | Победитель | Победитель |
| 43 | Соловьев | Владимир | Оренбург | Гимназия №1 | Победитель | ПГ | |
| 33 | Катруца | Александр | Астрахань | Гимназия №3 | Победитель | Призер | |
| 178 | Серов | Артем | Великий Новгород | Гимназия Эврика | Победитель | Призер | |
| 74 | Зюбанов | Игнат | Петропавловск-Камчатский | СОШ №33 | Победитель | Призер | |
| 57 | Блинов | Игорь | ЛенОбл, Сосновый Бор | Лицей №8 | Победитель | ПГ | |
| 319 | Максимов | Никита | Чебоксары | Лицей №3 | Победитель | Призер | |
| 283 | Трибунский | Михаил | Санкт-Петербург | Лицей "ФТШ" | Победитель | ПГ | |
| 184 | Борисовец | Пётр | МосОбл,Королёв | ЛНИП №4 | Победитель | Призер |
Поздравляем победителей и призеров. Всем желаем дальнейших успехов! Призы и грамоты будут выдаваться осенью, о чем будет дополнительно оповещено.
Дорогие абитуриенты, до встречи на ФИВТе! Вас ждут новые программы по специальностям «математика, физика» и «математика, информатика». Не упускайте единственного шанса получать высшее образование по современной программе!
Со всеми вопросами обращайтесь по e-mail fizteh2010@yandex.ru.
